I OPEN D'INVERNO-SV 13-02-07 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - OPEN D'INVERNO
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-LAPICCIRELLA Daniele MI CM 5.0 19.0 2153
2' 1-LAPICCIRELLA Mattia MI -M 5.0 18.5 2237
3' 6-REGORDA Massimiliano MI 1N 4.0 21.0 1869
4' 4-PARENTI Davide MI 1N 4.0 16.0 1901
5' 10-VIALE Fabio MI 2N 4.0 14.0 1703 1° Fascia 1700<1900
6' 3-SALMOIRAGHI Angelo MI CM 3.5 21.5 2047
7' 5-REGORDA Vittorio MI 1N 3.5 20.0 1891
8' 9-CERVINI Gian Piero VA CM 3.5 17.5 1787
9' 11-DEI-GIUDICI Paolo MI 2N 3.5 15.5 1685 1° Fascia 1500<1699
10' 15-MEGASSINI Stefano MI 3N 3.5 13.5 1554
11' 12-MILAN Raffaele MI 3N 3.5 13.0 1592
12' 14-JIANG Yongwei MI 3N 3.0 15.5 1575
13' 19-MINGOLLA Patrizio MI NC 3.0 11.5 1461 1° Fascia 0<1499
14' 8-PINO Nicola MI 1N 2.5 19.0 1832
15' 18-BERTUOLO Sergio MI 3N 2.5 16.5 1514
16' 17-NASTASI Ivano CO 3N 2.5 16.0 2.5 1518
17' 24-IULA Massimo VA NC 2.5 16.0 1.5 1410
18' 16-SANTARELLI Sabatino MI 3N 2.5 15.0 1548
19' 7-NEPI Ezio MI 1N 2.0 18.5 1850
20' 21-CASONATO Mattias CO NC 2.0 15.0 1440
21' 23-CARUGATI Virginio MI 1S 2.0 14.5 1438
22' 22-HAMIDALI Asif MI NC 2.0 14.0 1440
23' 13-DIMO Maurizio MI 3N 1.5 15.5 1580
24' 20-ANNONI Tiziano MI NC 1.0 13.0 1440
Elaboraz. G.Diena - Recco
OPEN D'INVERNO - TABELLONE dopo TURNO 6
2 LAPICCIRELLA D CM 14B+ 7N+ 3B= 5N+ 1B= 6N+ 5
1 LAPICCIRELLA M -M 13N+ 8B+ 6N= 3B+ 2N= 5B+ 5
6 REGORDA Massim 1N 18B+ 11N+ 1B= 4N+ 5B= 2B- 4
4 PARENTI Davide 1N 16B+ 9N+ 24R- 6B- 18N+ 3G+ 4
10 VIALE Fabio 2N 22B+ 3N- 9B- 24N+ 7B+ 8B+ 4
3 SALMOIRAGHI An CM 15N+ 10B+ 2N= 1N- 9B+ 4F- 3.5
5 REGORDA Vittor 1N 17N+ 12B+ 8N+ 2B- 6N= 1N- 3.5
9 CERVINI Gian P CM 21N+ 4B- 10N+ 11B= 3N- 17B+ 3.5
11 DEI-GIUDICI Pa 2N 23N+ 6B- 15B+ 9N= 17N+ 13R- 3.5
15 MEGASSINI Stef 3N 3B- 22G+ 11N- 20N+ 21B= 16N+ 3.5
12 MILAN Raffaele 3N 24B+ 5N- 7B+ 23R- 8N= 18B+ 3.5
14 JIANG Yongwei 3N 2N- 19B+ 18N= 17B= 16N- 7F+ 3
19 MINGOLLA Patri NC 7B- 14N- 23N+ 8B- 20B+ 21N+ 3
8 PINO Nicola 1N 20B+ 1N- 5B- 19N+ 12B= 10N- 2.5
18 BERTUOLO Sergi 3N 6N- 23B+ 14B= 21N+ 4B- 12N- 2.5
17 NASTASI Ivano 3N 5B- 24N+ 16B+ 14N= 11B- 9N- 2.5
24 IULA Massimo NC 12N- 17B- 4A+ 10B- 13N= 22F+ 2.5
16 SANTARELLI Sab 3N 4N- 21B= 17N- 13N+ 14B+ 15B- 2.5
7 NEPI Ezio 1N 19N+ 2B- 12N- 22B+ 10N- 14G- 2
21 CASONATO Matti NC 9B- 16N= 20B+ 18B- 15N= 19B- 2
23 CARUGATI Virgi 1S 11B- 18N- 19B- 12A+ 22N- 20N+ 2
22 HAMIDALI Asif NC 10N- 15F- 13B+ 7N- 23B+ 24G- 2
13 DIMO Maurizio 3N 1B- 20N- 22N- 16B- 24B= 11A+ 1.5
20 ANNONI Tiziano NC 8N- 13B+ 21N- 15B- 19N- 23B- 1
Elaboraz. G.Diena - Recco
------------------------------------------------------------------------------
I OPEN D'INVERNO-SV 13-02-07
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6 (solo su partite finite)
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
20 ANNONI Tiziano MI NC 1440 30 36-
18 BERTUOLO Sergio MI 3N 1514 30 9+
23 CARUGATI Virginio MI 1S 1438 30 33-
21 CASONATO Mattias CO NC 1440 30 6-
11 DEI-GIUDICI Paolo MI 2N 1685 30 21+
13 DIMO Maurizio MI 3N 1580 30 66-
22 HAMIDALI Asif MI NC 1440 30 27+
24 IULA Massimo VA NC 1410 30 15-
14 JIANG Yongwei MI 3N 1575 30 15-
15 MEGASSINI Stefano MI 3N 1554 30 6+
12 MILAN Raffaele MI 3N 1592 30 48+
19 MINGOLLA Patrizio MI NC 1461 30 27+
17 NASTASI Ivano CO 3N 1518 30 12+
4 PARENTI Davide MI 1N 1901 30 0+
8 PINO Nicola MI 1N 1832 30 39-
16 SANTARELLI Sabatino MI 3N 1548 30 6-
10 VIALE Fabio MI 2N 1703 30 36+
-----------------------------------------------------------------------------
|