2° Open di Inverno

Ceriano Laghetto - 05/02/2008, 11/03/2008

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mwns ARO
1 5.5 2 CM GAGLIARDI Christian 2186 2299 CO 19.00 21.50 5 1898.67
2 5.0 1 -M LAPICCIRELLA Mattia 2240 2123 MI 20.50 23.00 5 1850.00
3 4.0 3 1N MORANDI Daniele 1999 1956 MI 19.00 20.50 4 1831.67
4 4.0 12 2N SCHINGARO Angelo 1683 1867 VA 18.50 20.00 3 1742.00
5 4.0 5 1N ISELLA Lorenzo 1931 1923 VA 17.50 18.50 3 1683.00
6 4.0 7 1N REGORDA Vittorio 1863 1916 MI 17.00 19.00 3 1676.20
7 4.0 9 1N NAPOLI Ferdinando 1802 1764 MI 15.50 18.00 4 1524.80
8 3.5 4 1N GUZZETTI Luigi Enric 1933 1846 MI 18.50 21.00 3 1789.33
9 3.5 11 1N RONCONI Fausto 1733 1812 MI 18.50 20.50 3 1755.00
10 3.5 25 NC PELLEGRINI Fabio 1428 1704 MI 16.50 17.00 3 1647.33
11 3.0 6 1N CONTA Diego 1890 1728 MI 20.50 21.00 2 1728.17
12 3.0 13 2N MILAN Raffaele 1640 1650 MI 17.00 19.50 2 1457.50
13 3.0 10 CM CERVINI Gian Piero 1767 1588 VA 16.00 18.50 3 1588.33
14 3.0 23 NC ORIGGIO Stefano 1440 1612 MI 16.00 18.00 3 1612.17
15 2.5 17 3N BERTUOLO Sergio 1523 1741 MI 21.00 22.50 2 1798.17
16 2.5 16 3N MOIOLI Ferruccio 1566 1614 CO 16.50 18.00 2 1671.33
17 2.5 21 2N MONDINI Francesco 1448 1635 VA 16.50 17.00 2 1692.33
18 2.5 8 1N VIALE Fabio 1809 1519 MI 16.00 17.00 2 1576.67
19 2.5 28 3N BENCIVENGA Antonio 1332 1666 VA 15.50 17.50 2 1723.67
20 2.5 24 2S MARELLI Vittorio 1439 1540 CO 15.00 15.50 2 1597.17
21 2.5 19 2N ZAMPAR Andrea 1481 1529 MI 12.50 14.00 2 1586.00
22 2.0 15 2N SANTARELLI Sabatino 1593 1518 MI 17.50 20.00 2 1643.33
23 2.0 27 NC FOCK Giustino 1371 1320 CO 11.00 12.00 1 1513.50
24 1.5 14 2N CLERICI Samuele 1608 1439 MI 16.00 18.00 1 1632.67
25 1.0 18 3N GUGLIA Giuseppe (W) 1500 1505 MI 14.50 15.00 1 1630.67
26 1.0 20 1S DE DOMINICIS Arrigo 1453 806 VA 14.00 14.50 0 1541.00
27 1.0 22 NC FARINELLA Piervittor 1440 902 --- 12.50 13.50 0 1637.50
28 0.0 26 NC IULA Massimo (W) 1395 827 VA 12.00 13.50 0 1562.33

Generated by Vega