2° Campionato Provinciale Monza e Brianza

Classifica al turno 6
  Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
  1 5.5 1 -M GAGLIARDI Christian 2216 2229 CO 19.50 21.00 1828.33

Campione Provinciale Monza e Brianza

2 4.5 6 2N MORONI Luca jr 1770 2050 MB 20.00 23.00 1856.50
  3 4.0 2 1N GUZZETTI Luigi Enric 1952 1921 MI 19.50 21.50 1796.00

1° Class. Elo 1700<1900

4 4.0 4 1N REGORDA Vittorio 1876 1948 MB 19.00 21.00 1823.00
  5 4.0 3 CM MORSELLI Stefano 1894 1904 MB 19.00 20.50 1779.33
  6 3.5 7 1N RONCONI Fausto 1749 1720 MB 17.00 18.50 1663.00

1° Class. Elo 1500<1699

7 3.5 13 2N MOIOLI Ferruccio 1624 1724 CO 15.00 16.50 1666.83
  8 3.0 10 1N CONTA Diego 1708 1754 MB 18.00 20.00 1753.83
  9 3.0 5 1N PINO Nicola 1790 1783 MB 18.00 19.50 1782.83
  10 3.0 8 1N NAPOLI Ferdinando 1744 1760 MI 18.00 19.50 1760.17
  11 2.5 14 2N CANCIANI Alberto 1620 1529 MB 14.50 16.00 1544.17
  12 2.0 11 2N SANTARELLI Sabatino 1668 1594 MI 16.00 17.50 1718.67
  13 2.0 9 2N ORIGGIO Stefano 1734 1459 MB 14.00 15.50 1705.17

1° Class. Elo 0<1499

14 2.0 18 3N BENCIVENGA Antonio 1356 1461 VA 14.00 15.50 1643.50
  15 2.0 17 1S DE DOMINICIS Arrigo 1387 1417 VA 13.50 15.00 1611.67
  16 2.0 12 2N BOFFI Luigi 1627 1473 MI 11.50 13.00 1653.17
  17 1.5 15 3N SALA Pierluigi 1508 1459 MB 13.00 14.50 1591.67
  18 0.0 16 3N BERTUOLO Sergio (W) 1478 949 MB 13.50 16.00 1523.17

Generated by Vega