Lampo Natale 2009

Ceriano Laghetto - 15/12/2009, 15/12/2009

Classifica al turno 11

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 10.0 4 D REGORDA Massimiliano 1841 2138 MI_1N 64.50 69.50 1755.36
2 9.0 2 C BRIGATI Alessandro 2029 1980 PC_CM 65.00 69.50 1718.00
3 8.0 3 D PARENTI Davide 1982 1909 MI_CM 66.00 70.50 1734.00
4 6.0 1 C MASTRODDI Emilian(W) 2096 1873 MI_CM 70.50 75.50 1811.45
5 6.0 7 E MORONI Luca 1698 1752 MI_3N 67.50 70.50 1716.91
6 6.0 8 E RONCONI Fausto 1669 1793 MI_1N 66.50 69.50 1757.91
7 6.0 16 F CELLA Carmelo 1494 1763 MI_-- 66.50 69.50 1727.00
8 6.0 11 E VIALE Fabio 1628 1733 MI_1N 62.00 64.50 1697.91
9 6.0 17 0 CANCIANI ALBERTO 1480 1722 MI_NC 52.50 54.00 1686.82
10 5.5 9 E MEGASSINI Stefano 1647 1648 MI_1N 61.00 62.50 1648.55
11 5.5 10 E CLERICI Samuele 1644 1695 MI_2N 58.00 59.50 1695.00
12 5.5 5 E PINO Nicola 1793 1578 MI_1N 54.00 55.50 1578.64
13 5.5 14 F FONTANIVE Giansante 1510 1582 MI_-- 50.50 52.00 1582.91
14 5.0 6 E REGORDA Vittorio 1763 1707 MI_1N 68.00 70.50 1736.00
15 4.5 12 F BOFFI Luigi 1584 1541 CO_2N 50.00 51.50 1606.27
16 4.5 13 E SQUILLANTE Michele 1565 1517 MI_1N 49.50 51.00 1582.27
17 3.0 18 0 STAGNO ROBERTO 1480 1400 MI_-- 49.00 50.50 1575.00
18 3.0 20 0 RIGO LUIGI 1440 1382 MI_NC 48.50 50.00 1557.91
19 3.0 15 0 FRIGERIO ROBERTO 1500 1328 MI_3N 45.50 47.00 1562.09
20 2.0 19 0 PEZZUTO GILBERTO 1440 1198 MI_NC 45.50 47.00 1553.00

Generated by Vega