Lampo sotto l'Albero 2008

Ceriano Laghetto - 16/12/2008, 16/12/2008

Classifica al turno 11

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO
1 11.0 1 B LAPICCIRELLA Mattia 2177 2441 MI--M 64.50 69.50 1706.36
2 10.0 2 C BRIGATI Alessandro 2029 2113 PC-CM 64.00 68.00 1730.73
3 8.5 3 D REGORDA Massimiliano 1871 1969 MI-1N 66.00 68.00 1758.91
4 7.0 6 E PINO Nicola 1775 1823 MI-1N 68.00 70.00 1721.91
5 7.0 5 E REGORDA Vittorio 1778 1822 MI-1N 64.50 66.00 1720.82
6 6.0 8 E MEGASSINI Stefano 1671 1685 MI-3N 57.00 58.50 1649.36
7 5.5 4 0 CASOLI ALFREDO 1811 1710 VA-1N 65.00 67.00 1710.73
8 5.5 14 F FONTANIVE Giansante 1543 1701 MI--- 61.50 63.00 1701.55
9 5.0 9 E VIALE Fabio 1628 1700 MI-1N 70.00 71.50 1729.82
10 5.0 11 F BOFFI Luigi 1587 1716 MI-2N 68.50 70.00 1745.18
11 5.0 10 0 DALLA LIBERA SERGIO 1589 1668 MI-3N 62.50 64.00 1697.27
12 5.0 15 F ORIGGIO Stefano 1488 1635 MI-3N 52.50 54.00 1664.45
13 5.0 18 F MONTICELLI Francesco 1401 1559 VA-NC 44.00 45.50 1588.09
14 4.5 7 E RONCONI Fausto 1723 1558 MI-1N 54.00 55.50 1623.91
15 4.0 13 F DIMO Maurizio 1556 1496 MI-3N 50.50 52.00 1598.09
16 2.0 12 0 BIANCHI ANGELO 1580 1358 VA-3N 53.50 55.00 1620.55
17 2.0 17 NC LICAMELI Irene 1440 1195 -MI 43.50 45.00 1561.90
18 1.0 16 D SANTABARBARA Brun(W) 1440 1215 --- 45.00 46.50 1581.30

Generated by Vega