Lampo sotto le stelle

Classifica al turno 11
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 9.5 3 C BERNI Fabrizio 2116 2231 CO_CM 71.00 74.00 1922.27
2 8.5 8 C CRIPPA Gabriele 2008 2127 MB_CM 72.50 78.00 1915.45
3 8.5 1 C MARELLI Mauro 2150 2111 MB_-M 69.50 74.50 1900.27
4 8.0 5 C TRAMALLONI Luca 2066 2029 MB_CM 70.50 75.00 1853.91
5 7.0 2 C CEREDA Mauro K 2135 2027 MB_1N 72.00 77.00 1924.55
6 7.0 7 C SIRONI Roberto 2026 1939 MB_1N 65.50 69.50 1837.18
7 7.0 29 E LONGO Giovanni 1592 1922 MI_2N 64.00 64.00 1819.91
8 6.5 6 C BRIGATI Alessandro 2032 1883 PC_CM 65.50 68.50 1817.55
9 6.5 18 D CALDAROLA Stefano 1766 1889 MI_1N 65.00 67.00 1824.27
10 6.5 22 0 DONADI LUCA 1691 1839 MB_1N 59.50 63.50 1774.00
11 6.5 4 C MASTRODDI Emiliano 2099 1824 MB_CM 58.50 63.00 1758.73
12 6.0 19 E GONELLA Daniele (W) 1737 2054 CO_CM 71.50 71.50 1827.45
13 6.0 27 E VIALE Fabio 1628 1939 MB_1N 64.00 69.00 1902.82
14 6.0 15 D BELLOTTO Stefano 1861 1865 CO_CM 63.50 67.50 1828.45
15 6.0 10 D BERNASCONI Roberto 1940 1794 CO_1N 59.00 63.50 1757.55
16 6.0 23 E LARICINI Alberto 1685 1698 CO_2N 56.50 60.50 1662.36
17 6.0 17 E PINO Nicola 1793 1737 MB_1N 56.00 60.00 1701.27
18 5.5 12 0 MORSELLI STEFANO 1909 1832 MB_CM 68.50 73.50 1832.18
19 5.5 13 0 ROMANO' FABIO 1898 1839 MB_1N 63.50 67.50 1839.00
20 5.5 25 E MEGASSINI Stefano 1647 1805 MB_1N 59.50 63.50 1805.27
21 5.5 41 0 TONETTI LUCIANO 1440 1798 MI_-- 58.00 62.50 1797.91
22 5.5 20 E CLERICI Samuele 1716 1623 MI_2N 54.50 58.50 1622.73
23 5.5 9 0 CORTI CORRADO 2002 1689 CO_CM 54.00 58.00 1688.82
24 5.0 14 D MARONI Luca 1865 1799 VA_2N 62.50 67.00 1827.55
25 5.0 11 D MORONI Luca 1922 1722 MI_1N 57.50 61.50 1751.27
26 5.0 26 E RADICE Giancarlo 1646 1704 MB_2N 54.50 58.50 1732.73
27 5.0 33 F MONTICELLI Francesco 1512 1660 MB_2N 54.00 54.00 1689.36
28 5.0 32 F ONGARO Andrea 1531 1612 MI_3N 49.00 49.00 1640.73
29 5.0 36 0 GALLIANI WILLIAM 1458 1572 MB_NC 48.50 50.50 1601.27
30 5.0 16 D DEI GIUDICI Paolo 1811 1569 MB_2N 45.50 47.50 1597.45
31 5.0 35 F CORDONE Giuseppe 1497 1574 CO_2N 42.50 42.50 1603.36
32 4.5 31 F NASTASI Ivano 1539 1602 CO_2N 52.50 56.50 1666.45
33 4.5 21 0 NAPOLITANO MATTEO 1693 1465 CO_2N 48.00 48.00 1530.00
34 4.5 38 0 AMEDEO MICHELE 1440 1570 MB_-- 47.00 47.00 1634.82
35 4.0 37 0 MANFREDOTTI PIER LUI 1451 1608 MB_3N 56.50 60.50 1709.73
36 4.0 30 F BOFFI Luigi 1584 1607 CO_2N 53.00 57.00 1708.45
37 4.0 28 E GRECO Umberto 1626 1569 MB_2N 51.00 53.00 1670.82
38 4.0 34 F BIFFI Roberto 1500 1512 MB_2N 44.50 44.50 1614.18
39 3.0 24 E RONCONI Fausto 1669 1419 MB_1N 50.00 50.00 1593.64
40 3.0 42 G GONELLA Graziano (W) 1170 1513 CO_NC 46.00 46.00 1482.64
41 2.0 39 0 GEDDA GIOVANNI 1440 1275 MB_-- 46.50 46.50 1537.09
42 0.0 40 0 MARRANZANO SERGIO LU 1440 726 MB_-- 50.00 52.00 1525.55

Generated by Vega