Lampo di Natale

Ceriano Laghetto - 18/12/2007, 18/12/2007

Classifica al turno 11

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mwns ARO
1 9.5 1 B LAPICCIRELLA Daniele 2229 2193 MI 66.50 71.00 9 1884.00
2 9.0 2 B LAPICCIRELLA Mattia 2157 2150 MI 67.50 72.50 8 1888.64
3 9.0 7 D ROMANO' Fabio 1928 2160 -- 66.50 70.00 9 1898.00
4 7.5 3 C MASTRODDI Emiliano 2078 1995 RM 67.00 71.50 7 1862.73
5 7.0 5 D BERNASCONI Roberto 1955 1993 CO 69.00 73.00 7 1891.82
6 6.5 6 C BRIGATI Alessandro 1930 1943 PC 68.00 70.50 6 1878.00
7 6.0 4 C DELL'OLIO Luciano 2039 1920 MI 69.50 73.50 5 1884.00
8 5.5 10 E REGORDA Vittorio 1775 1830 MI 63.50 65.50 5 1830.27
9 5.5 8 E CASOLI Alfredo 1800 1777 VA 62.00 64.00 5 1777.27
10 5.5 15 E VIALE Fabio 1637 1769 MI 57.00 59.00 4 1769.09
11 5.5 16 E PERRONE Alessandro 1619 1690 MI 51.00 53.50 4 1690.73
12 5.0 12 E BASILE Daniele 1712 1830 -- 68.00 72.50 4 1859.55
13 5.0 14 E CLERICI Samuele 1647 1672 MI 54.50 56.50 4 1701.64
14 4.5 13 E BASILICO Davide (W) 1692 1750 MI 55.50 58.00 4 1750.00
15 4.5 11 E GRECO Umberto 1713 1638 MI 51.00 53.00 4 1703.00
16 4.5 9 E Torgomyan Meruzhan 1800 1630 --- 50.50 52.50 4 1695.36
17 4.5 22 F ORIGGIO Stefano 1488 1626 MI 50.00 52.00 4 1691.91
18 4.0 19 F FONTANIVE Giansante 1543 1595 MI 49.50 51.50 4 1697.18
19 3.5 18 F DIMO Maurizio 1556 1527 MI 49.00 51.00 3 1660.91
20 3.5 21 F BERTUOLO Sergio 1496 1496 MI 45.00 47.00 3 1629.36
21 2.5 17 E MEGASSINI Stefano(W) 1590 1342 MI 42.50 44.50 1 1615.22
22 2.0 20 G BIANCHI Angelo 1500 1378 VA 46.00 48.50 2 1640.45

Generated by Vega