Open d'Inverno 2009

Ceriano Laghetto - 03/02/2009, 10/03/2009

Classifica al turno 6

Premi di fascia Elo Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
  1 4.5 2 1N GUZZETTI Luigi Enric 1851 1920 MI 20.50 22.50 1727.33
  2 4.5 5 1N VIALE Fabio 1818 1872 MI 20.00 23.50 1679.17
  3 4.5 11 2N VERONELLI Franco 1617 1913 MI 20.00 23.00 1720.33

1° Class.1700<1900

4 4.5 7 2N CLERICI Samuele 1773 1864 MI 18.00 18.50 1671.67
  5 4.0 1 1N REGORDA Massimiliano 1919 1711 MI 18.00 19.50 1586.00
  6 4.0 8 1N CONTA Diego 1752 1649 MI 16.50 19.00 1524.83

1° Class.1500<1699

7 3.5 15 3N ORIGGIO Stefano 1551 1806 MI 19.50 22.00 1749.33
  8 3.5 6 1N RONCONI Fausto 1789 1687 MI 19.50 21.00 1630.17
  9 3.5 3 1N REGORDA Vittorio (W) 1847 1913 MI 19.00 20.50 1667.17
  10 3.5 9 1N NAPOLI Ferdinando 1731 1730 MI 18.50 20.00 1673.67

1° Class.0<1499

11 3.5 25 NC ANNONI Tiziano 1428 1616 MI 17.00 19.00 1559.50
  12 3.5 14 3N MOIOLI Ferruccio 1584 1645 CO 15.50 17.00 1588.50
  13 3.5 19 3N NASTASI Ivano 1503 1649 CO 15.00 15.50 1501.00
  14 3.0 10 2N SANTARELLI Sabatino 1692 1674 MI 17.50 19.00 1674.00
  15 3.0 17 3N BERTUOLO Sergio 1517 1624 MI 16.00 17.00 1624.67
  16 2.5 22 NC CORDONE Giuseppe 1440 1469 CO 17.50 19.00 1526.50
  17 2.5 26 3N PELLEGRINI Fabio 1415 1569 MI 17.00 18.00 1626.83
  18 2.5 13 2N FUSI Claudio 1586 1496 CO 16.00 17.00 1553.83
  19 2.5 20 NC KISZKA Jean Marc 1452 1455 FRA 13.50 15.00 1512.17
  20 2.0 16 3N MORONI Luca jr 1545 1536 MI 18.50 20.00 1661.50
  21 2.0 23 NC PEZZUTO Gilberto 1440 1356 MI 15.00 15.50 1570.67
  22 2.0 4 CM CERVINI Gian Pier(W) 1819 1420 VA 12.00 12.50 1546.50
  23 2.0 24 NC RIGO Luigi 1440 1286 MI 12.00 12.50 1512.33
  24 1.5 28 1S DE DOMINICIS Arrigo 1390 1433 VA 18.00 20.50 1626.83
  25 1.5 27 3N BENCIVENGA Antonio 1407 1204 VA 13.50 14.50 1543.00
  26 1.5 18 2N MONDINI Francesco(W) 1514 1412 VA 12.00 13.00 1463.17
  27 0.0 21 NC BARILLA Alessandro 1440 860 MI 14.00 14.50 1569.17
  28 0.0 12 3N GUGLIELMETTI Osca(W) 1594 680 CO 12.50 15.00 1564.17

Generated by Vega