Sociale2007

Ceriano - 24042007, 05062007

Classifica al turno 7

Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Cmlt Mwns ARO APRO
1 5.5 2 1N PINO Nicola 1846 1785 MI 27.00 29.50 19.50 5 1555.57 1640
2 5.0 13 2N VIALE Fabio 1452 1809 MI 28.00 31.00 21.00 5 1651.43 1653
3 5.0 5 1N RONCONI Fausto 1687 1722 MI 26.50 29.00 24.00 4 1564.29 1638
4 4.5 4 1N REGORDA Vittorio 1708 1728 MI 27.00 29.50 21.50 3 1626.86 1606
5 4.5 7 2N GRECO Umberto 1564 1696 MI 26.50 29.50 18.50 4 1594.86 1622
6 4.5 8 3N MILAN Raffaele 1561 1667 MI 26.00 28.00 18.50 3 1565.29 1570
7 4.5 3 1N SQUILLANTE Michele 1819 1573 MI 22.50 25.00 16.00 4 1471.86 1546
8 4.0 14 NC CALLEGARI Gianluca 1440 1680 MI 26.00 28.50 19.00 3 1630.71 1568
9 3.5 15 NC MINGOLLA Patrizio 1440 1467 MI 23.00 25.00 13.50 2 1467.43 1510
10 3.5 11 NC FONTANIVE Giansante 1459 1448 MI 22.00 24.00 12.50 3 1448.71 1481
11 3.5 19 3N BIANCHI Angelo 1401 1437 VA 20.50 22.00 12.00 3 1437.14 1458
12 3.5 21 NC FOCK Giustino 1244 1443 CO 18.50 20.50 10.50 3 1443.57 1365
13 3.0 6 3N DALLA-LIBERA Sergio 1643 1446 MI 23.50 26.50 16.00 3 1496.71 1568
14 3.0 10 3N PERRONE Alessandro 1500 1436 MI 20.00 21.50 11.00 3 1486.14 1435
15 3.0 18 2S MARELLI Vittorio 1427 1430 CO 19.50 22.00 11.00 3 1480.14 1460
16 2.5 12 3N MEGASSINI Stefano 1458 1408 MI 21.50 23.00 8.00 1 1557.20 1490
17 2.5 16 NC MONTICELLI Francesco 1440 1331 VA 21.00 22.50 9.00 2 1433.71 1437
18 2.5 9 3N BERTUOLO Sergio 1514 1487 MI 20.00 22.50 12.50 2 1544.83 1447
19 2.0 1 1N COLOMBO Fabio 1850 1228 MI 19.50 21.00 7.00 1 1421.25 1519
20 2.0 17 1S CARUGATI Virginio 1438 1302 MI 17.50 19.00 6.00 2 1427.83 1368
21 1.5 22 NC IULA Massimo 1088 1212 VA 19.50 21.00 6.50 1 1405.83 1425
22 1.5 20 3N DIMO Maurizio 1293 1223 MI 16.50 18.50 2.50 1 1453.57 1336

Generated by Vega