SCACCO AL RE 2006-SV  02-07-06  - TURNI 7 
  
                  CLASSIFICA FINALE  -  OPEN INTEGRALE  

             nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   3-DJURIC Stefan            PT A   6.0   29.5                  2598
  2'   5-SCALCIONE Michelangelo   BO A   6.0   28.5                  2452 
  3'   1-MARTINEZ Rolly           PHIA   5.5   31.0                  2674 
  4'   2-SALVADOR Roland          PHIA   5.5   29.0                  2672 
  5'  13-PEDINI Dario             PU C   5.5   24.0                  2152 
  6'   6-BORGO Giulio             PN A   5.0   29.5                  2444 
  7'   4-MRDJA Milan              CROA   5.0   28.0                  2519 
  8'  10-GOLIA Franco             MI C   5.0   27.5                  2207 
  9'   7-GROMOVS Sergejs          EE B   5.0   26.5                  2351 
 10'  16-CAZZANIGA Walter         MI C   5.0   26.0                  2086 
 11'  18-PERISSINOTTO Claudio     VE C   5.0   24.0                  2069 
 12'  12-LAPICCIRELLA Daniele     MI C   4.5   28.0                  2188 
 13'   8-CASELLI Luigi            MI B   4.5   26.0                  2298 
 14'  11-PIAZZA Carlo             VA C   4.5   24.0                  2192 
 15'  22-BRIGATI Alessandro       PC D   4.0   29.5                  1927 
 16'  34-TAVECCHIA Mario          MI Ex  4.0   26.5                  1751 
 17'  15-CRIPPA Gabriele          MI C   4.0   25.5                  2131 
 18'   9-LAPICCIRELLA Mattia      MI B   4.0   25.0                  2211 
 19'  20-MARCOLI Paolo            MI C   4.0   24.0  2.0     4   28' 2036 
 20'  23-BURANI Eugenio           MI D   4.0   24.0  2.0     4   35' 1926 
 21'  30-CONCAVO Daniele          CO E   4.0   23.5                  1779 
 22'  35-CARBONE Lorenzo          MI E   4.0   22.0                  1735 
 23'  17-PEPE Mario               MI Cx  4.0   21.5                  2079 
 24'  24-PETRINI Roberto          MI D   4.0   20.0                  1906 
 25'  32-REGORDA Vittorio         MI E   4.0   19.5                  1763 
 26'  31-REGORDA Massimiliano     MI E   4.0   18.5                  1772 
 27'  29-COLOMBO Samuel           MI E   4.0   16.5                  1793 
 28'  19-LANZANI Giuliano         MI C   3.5   23.5                  2065 
 29'  33-VILLALBA Fernando        MI E   3.5   23.0                  1758 
 30'  14-LA-TORRE Giovanni        MI C   3.5   21.0                  2136 
 31'  39-LONGO Giovanni           MI E   3.5   20.0                  1661 
 32'  26-VIRZI Ettore             MI D   3.5   17.5                  1871 
 33'  27-JOHANSSON Alexander      BG D   3.0   25.0                  1827 
 34'  28-CILLO Angelo             MI D   3.0   24.5                  1819 
 35'  45-MENEGON Daniele          PN Fx  3.0   24.0  2.0             1580 
 36'  40-MASON Giovanni           CO E   3.0   24.0  1.5             1649 
 37'  37-VIGNOTTO Ciro            CO E   3.0   23.5                  1700 
 38'  21-CALCAGNO Stefano         MI D   3.0   23.0                  2035 
 39'  42-ALBERTIN Livio           MI E   3.0   22.0                  1608 
 40'  44-BONGIORNI Gabriele       PC F   3.0   21.0  1.5             1589 
 41'  38-DE-LA-PENA Elmer         MI E   3.0   21.0  1.0             1670 
 42'  25-BERNASCONI Roberto       CO D   3.0   20.0  2.0             1895 
 43'  36-COZZI Daniele            MI E   3.0   20.0  1.0             1714 
 44'  52-GONELLA Daniele          CO Fx  3.0   18.0  2.0             1440 
 45'  43-VIALE Fabio              MI F   3.0   18.0  0.5             1592 
 46'  49-FONTANIVE Giansante      MI Fx  2.5   21.5                  1480 
 47'  47-BERTUOLO Sergio          MI F   2.0   22.5                  1508 
 48'  56-BONALUMI Martino         MI G   2.0   21.5  1.0     2   27' 1401 
 49'  41-VISIGALLI Cesare         MI E   2.0   21.5  1.0     2   57' 1619 
 50'  46-PENNATI Flavio           MI F   2.0   19.5                  1529 
 51'  57-GEROSA Ottavio           VA G   2.0   18.5                  1389 
 52'  48-SAINI Stefano            MI F   2.0   18.0                  1494 
 53'  54-ORIGGIO Stefano          MI F   2.0   16.5                  1431 
 54'  50-ANNONI Tiziano           MI Fx  2.0   14.0                  1440 
 55'  55-PROCACCIANTI Alen        MI F   1.5   17.5                  1410 
 56'  53-GONELLA Graziano         CO Fx  1.0   17.0                  1440 
 57'  51-BUSNELLI Marco           MI FX  1.0   16.5                  1440 
 58'  58-CALVANI Vito             MI Gx  0.5   15.5                  1374 

Elaboraz. G.Diena - Recco
                           SCACCO AL RE 2006-SV    02-07-06
VARIAZIONE ELO dopo TURNO 7  

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
 42  ALBERTIN Livio           MI   E     1608   30             18+
 50  ANNONI Tiziano           MI   Fx    1440   30             24-
 25  BERNASCONI Roberto       CO   D     1895   30             45-
 47  BERTUOLO Sergio          MI   F     1508   30              0+
 56  BONALUMI Martino         MI   G     1401   30             21+
 44  BONGIORNI Gabriele       PC   F     1589   30             15+
  6  BORGO Giulio             PN   A     2444   20              0+
 22  BRIGATI Alessandro       PC   D     1927   30             57+
 23  BURANI Eugenio           MI   D     1926   30              6+
 51  BUSNELLI Marco           MI   FX    1440   30             39-
 21  CALCAGNO Stefano         MI   D     2035   30             24-
 58  CALVANI Vito             MI   Gx    1374   30             48-
 35  CARBONE Lorenzo          MI   E     1735   30             15+
  8  CASELLI Luigi            MI   B     2298   20              2+
 16  CAZZANIGA Walter         MI   C     2086   30             24+
 28  CILLO Angelo             MI   D     1819   30             12-
 29  COLOMBO Samuel           MI   E     1793   30             12-
 30  CONCAVO Daniele          CO   E     1779   30             15+
 36  COZZI Daniele            MI   E     1714   30              0+
 15  CRIPPA Gabriele          MI   C     2131   30             18+
 38  DE-LA-PENA Elmer         MI   E     1670   30             21+
  3  DJURIC Stefan            PT   A     2598   20             14+
 49  FONTANIVE Giansante      MI   Fx    1480   30             21+
 57  GEROSA Ottavio           VA   G     1389   30              6+
 10  GOLIA Franco             MI   C     2207   20             20+
 52  GONELLA Daniele          CO   Fx    1440   30             21+
 53  GONELLA Graziano         CO   Fx    1440   30             45-
  7  GROMOVS Sergejs          EE   B     2351   20              6+
 27  JOHANSSON Alexander      BG   D     1827   30              3+
 14  LA-TORRE Giovanni        MI   C     2136   30             60-
 19  LANZANI Giuliano         MI   C     2065   30             27-
 12  LAPICCIRELLA Daniele     MI   C     2188   30             33+
  9  LAPICCIRELLA Mattia      MI   B     2211   20             18-
 39  LONGO Giovanni           MI   E     1661   30             12-
 20  MARCOLI Paolo            MI   C     2036   20              2+
  1  MARTINEZ Rolly           PHI  A     2674   20              2+
 40  MASON Giovanni           CO   E     1649   30             24+
 45  MENEGON Daniele          PN   Fx    1580   30             39+
  4  MRDJA Milan              CRO  A     2519   20             14-
 54  ORIGGIO Stefano          MI   F     1431   30              6+
 13  PEDINI Dario             PU   C     2152   30             42+
 46  PENNATI Flavio           MI   F     1529   30             12-
 17  PEPE Mario               MI   Cx    2079   30             36-
 18  PERISSINOTTO Claudio     VE   C     2069   30             12+
 24  PETRINI Roberto          MI   D     1906   30              9-
 11  PIAZZA Carlo             VA   C     2192   20              4-
 55  PROCACCIANTI Alen        MI   F     1410   30             15-
 31  REGORDA Massimiliano     MI   E     1772   30             27-
 32  REGORDA Vittorio         MI   E     1763   30              9-
 48  SAINI Stefano            MI   F     1494   30              9-
  2  SALVADOR Roland          PHI  A     2672   20              4-
  5  SCALCIONE Michelangelo   BO   A     2452   20             18+
 34  TAVECCHIA Mario          MI   Ex    1751   30             42+
 43  VIALE Fabio              MI   F     1592   30              9-
 37  VIGNOTTO Ciro            CO   E     1700   30             15+
 33  VILLALBA Fernando        MI   E     1758   30             21+
 26  VIRZI Ettore             MI   D     1871   30             33-
 41  VISIGALLI Cesare         MI   E     1619   30             18-

--------------------------------------------------------------------------