Scacco al Re 2008

Bovisio Masciago - 31/05/2008, 31/05/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mwns ARO
1 6.0 1 A MARTINEZ Rolly 2760 2596 PHI 31.50 35.00 5 2287.29
2 6.0 2 A SALVADOR Roland 2734 2520 PHI 29.50 33.50 5 2211.14
3 5.5 3 A BRUNELLO Sabino 2685 2478 BG 29.50 33.00 4 2248.29
4 5.5 4 A CASELLI Luigi 2418 2383 MI 29.00 32.00 5 2153.43
5 5.5 13 C CRIPPA Gabriele 2074 2145 MI 26.00 28.50 5 1915.43
6 5.0 5 A DAMIA Angelo 2284 2218 MI 29.50 32.50 3 2060.14
7 5.0 6 B LAPICCIRELLA Daniele 2229 2301 MI 29.00 33.00 5 2143.43
8 5.0 7 B LAPICCIRELLA Mattia 2157 2256 MI 28.50 31.50 3 2098.29
9 5.0 10 B PALEOLOGU Vladimir 2144 2161 SUI 27.50 30.50 5 2003.57
10 5.0 21 C PETRINI Roberto 1957 2153 MI 25.50 27.50 5 1995.00
11 5.0 22 C GIUBERCHIO Cesare 1931 1909 PV 22.00 24.00 5 1751.71
12 4.5 9 B PACE Roberto 2152 2146 MI 28.00 31.00 4 2044.29
13 4.5 16 C BRUNELLO Marina 2039 2162 BG 28.00 31.00 3 2060.86
14 4.5 14 C CAZZANIGA Walter 2071 2029 MI 25.00 28.00 4 1927.00
15 4.5 31 E TURCHETTA Gianluca 1785 1954 AT 25.00 27.00 4 1852.43
16 4.5 18 C SIRONI Roberto 2026 1988 LC 25.00 26.00 4 1886.86
17 4.5 11 C RADICE Luca 2121 2008 MI 24.50 27.50 4 1906.57
18 4.5 8 C BARBERI Alessandro 2156 1964 MI 24.00 27.50 4 1862.57
19 4.5 25 D ORLANDO Luigi 1890 1863 MI 23.00 23.00 4 1761.29
20 4.0 17 C BRUNELLO Roberta 2036 2005 BG 26.50 28.50 4 1955.86
21 4.0 27 D ORSENIGO Davide 1865 1915 CO 26.00 28.00 4 1865.57
22 4.0 33 E ZACCO Remo 1767 1937 MI 25.50 28.00 3 1887.00
23 4.0 23 D PARENTI Davide 1901 1964 MI 25.00 28.00 4 1914.71
24 4.0 19 C SALMOIRAGHI Angelo 2021 1921 MI 23.50 26.50 4 1871.00
25 4.0 12 C STIPS Felix 2094 1907 MI 23.50 26.50 4 1857.86
26 4.0 26 D DE VINCENTIIS Federi 1867 1843 PE 23.50 25.50 4 1793.14
27 4.0 37 E AZZOLIN Lorenzo 1641 1808 MI 22.00 24.00 4 1758.14
28 4.0 15 C BRUGO Marco 2060 1773 NO 21.50 24.50 4 1723.57
29 4.0 28 D COLOMBO Samuel 1862 1730 MI 20.50 21.50 4 1680.71
30 3.5 20 C PETROV Vladimir Oleg 2000 1899 BUL 25.50 27.50 3 1899.14
31 3.5 32 E REGORDA Vittorio 1775 1885 MI 25.00 27.00 3 1885.57
32 3.5 34 E GRECO Umberto 1764 1942 MI 25.00 26.00 3 1942.86
33 3.5 24 D PIEMONTI Carlo 1898 1856 LC 24.00 26.00 3 1856.14
34 3.5 29 D REGORDA Massimiliano 1859 1869 MI 23.50 24.50 3 1869.57
35 3.5 39 E CERVINI Gian Piero 1578 1747 VA 21.50 21.50 3 1747.86
36 3.0 30 D DE LA PENA Elmer 1820 1680 MI 24.50 26.50 3 1730.43
37 3.0 35 E MATEI Leonardo 1747 1775 ROM 24.00 26.00 3 1825.57
38 3.0 45 F ORIGGIO Stefano 1488 1614 MI 23.00 25.00 3 1664.57
39 3.0 36 E VIGNOTTO Ciro 1661 1778 CO 22.50 23.50 3 1828.00
40 3.0 41 F CECCHINI Massimo 1556 1724 PV 21.00 23.00 3 1774.57
41 3.0 38 E VIALE Fabio 1637 1683 MI 20.50 22.50 3 1733.71
42 3.0 47 F NASTASI Ivano 1473 1623 MI 20.50 21.50 3 1673.29
43 3.0 43 F MORONI Luca 1500 1653 MI 20.00 21.00 3 1703.29
44 3.0 40 F LARGO Jacopo 1569 1722 MI 19.50 21.50 3 1772.43
45 3.0 42 F RAINERI Roberto 1547 1582 CO 19.50 21.50 3 1632.43
46 3.0 54 F Di Nicola Marco 1440 1588 MI 18.00 19.00 3 1638.43
47 3.0 46 F MOLTENI Luca 1473 1542 MI 17.00 19.00 3 1592.71
48 3.0 64 G LARGO Pietro 1368 1463 MI 17.00 19.00 3 1513.57
49 3.0 50 F ANNONI Tiziano 1449 1547 MI 17.00 18.00 3 1597.86
50 3.0 63 F CALANDRIELLO Michele 1380 1453 MI 15.50 16.50 3 1503.86
51 2.5 44 F BERTUOLO Sergio 1496 1679 MI 24.00 25.00 2 1781.43
52 2.0 53 F CORDONE Giuseppe 1440 1480 CO 22.00 24.00 2 1638.00
53 2.0 48 F PIEMONTI Andrea 1467 1491 LC 21.00 21.00 2 1649.86
54 2.0 58 F LISIMBERTI Giuseppe 1440 1416 MI 20.00 22.00 2 1574.00
55 2.0 56 F GAVASSINO Lorenzo 1440 1402 MI 20.00 20.00 2 1560.14
56 2.0 52 F BATTAGLIA Giovanni 1440 1454 MI 19.00 20.00 2 1612.57
57 2.0 51 F BATTAGLIA Francesco 1440 1389 MI 18.50 19.50 2 1547.29
58 2.0 59 F PODINI Alessandro 1440 1397 CO 18.00 19.00 2 1555.00
59 2.0 55 F FILIPPOZZI Davide 1440 1341 MI 14.50 14.50 2 1499.86
60 2.0 62 G MONTICELLI Francesco 1404 1335 VA 14.00 14.00 2 1493.86
61 1.0 49 F PANZERI Simone 1467 1278 LC 19.00 20.00 1 1587.86
62 1.0 60 F SANGIORGIO Vito 1440 1200 MI 16.50 16.50 1 1509.57
63 1.0 61 F AZZOLIN Dario 1404 1202 MI 15.50 16.50 1 1511.86
64 0.0 57 F LAURIOLA Denis 1440 787 MI 16.00 17.00 0 1522.71

Generated by Vega