XIV° SCACCHI SOTTO LE STELLE

CERIANO LAGHETTO - 12/07/2008, 12/07/2008

Classifica al turno 15

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT
1 13.0 1 C SIRONI Roberto 2026 2179 LC 124.50 131.50
2 12.5 5 D BERNASCONI Roberto 1955 2128 CO 124.00 130.00
3 11.5 8 D MORONI Luca 1865 2051 MI 125.00 125.50
4 10.0 7 D REVINELLI Sergio 1895 1940 CO 124.00 127.50
5 9.0 15 E BABIC Vladimir 1716 1876 MI 116.50 118.50
6 8.5 11 D DEI GIUDICI Paolo 1811 1809 MI 117.00 117.50
7 8.5 13 E REGORDA Vittorio 1775 1803 MI 111.00 111.50
8 8.5 6 D PARENTI Davide 1901 1793 MI 110.50 111.00
9 8.5 2 CM AMARILLI Francesco 2023 1787 MI 109.50 110.00
10 8.0 3 C CAVALLINI Gianfranco 2008 1788 MI 114.00 114.50
11 8.0 4 C PETROV Vladimir Ole 2000 1748 BUL 109.50 110.00
12 8.0 17 E BASILE Daniele 1712 1761 MI 108.50 109.00
13 8.0 10 CM MORSELLI Stefano 1858 1746 MI 105.50 106.00
14 7.5 16 2N MASSAFRA Francesco 1712 1744 MI 109.00 109.50
15 7.0 12 E PINO Nicola 1775 1707 MI 105.00 105.50
16 6.0 14 E CALDAROLA Stefano 1748 1678 MI 103.50 104.00
17 3.5 21 G MONTICELLI Francesco 1386 1534 VA 101.50 102.00
18 2.5 9 D REGORDA Massimili(W) 1859 1967 MI 117.50 119.50
19 2.0 22 G CASATI Ettore 1380 1431 CO 101.00 101.50
20 2.0 20 E TONETTI Luciano 1440 1430 MI 100.50 101.00
21 1.0 18 E MEGASSINI Stefano(W) 1590 1617 MI 97.50 104.00
22 0.5 19 E MARINELLI Stefano 1440 1221 MI 103.50 105.50

Generated by Vega