V° TORNEO OPEN SEMILAMPO"Scacco al RE"

Bovisio Masciago - 02/06/2009, 02/06/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.5 2 A MARTINEZ Rolly 2750 2650 PHI-- 30.50 33.50 2228.29
2 6.0 4 A DJURIC Stefan 2658 2663 PT_-- 31.50 34.00 2354.57
3 6.0 18 C CEREDA Mauro K 2099 2331 MI_2N 28.50 31.50 2022.71
4 5.5 3 A SALVADOR Roland 2712 2408 PHI-- 28.00 31.50 2178.00
5 5.5 11 B LAPICCIRELLA Mattia 2177 2196 MI_-M 27.00 30.00 1966.00
6 5.5 5 A OKHOTNIK Vladimir 2504 2322 UKR-- 25.50 28.00 2092.29
7 5.0 6 B ARANOVITCH Emiliano 2403 2464 VA_FM 30.50 33.50 2306.43
8 5.0 1 A BRUNELLO Sabino 2751 2327 BG_IM 28.00 31.50 2169.71
9 5.0 21 C COLOMBO Alberto 2057 2190 VA_-M 27.50 30.50 2032.71
10 5.0 8 B LAPICCIRELLA Daniele 2243 2193 MI_CM 27.00 30.00 2035.29
11 5.0 12 C CAZZANIGA Walter 2176 2193 MI_-M 26.00 28.00 2035.00
12 5.0 23 D BOSSI Alessandro 2004 2026 MI_CM 22.50 23.00 1868.71
13 5.0 9 C MARCOLI Paolo 2186 1923 MI_-M 22.00 24.50 1765.00
14 4.5 19 C RADICE Luca 2085 2151 MI_CM 26.50 29.00 2049.00
15 4.5 15 C ASTENGO Corrado 2129 2180 MI_-M 26.00 28.50 2078.29
16 4.5 13 B PALEOLOGU Vladimir 2170 2171 SUI-- 26.00 28.00 2069.57
17 4.5 29 D CAMPONOVO David 1894 2072 SUI-- 25.50 27.50 1970.14
18 4.0 7 A SALVETTI Alec 2304 2116 VA 29.50 32.50 2066.86
19 4.0 14 C MARELLI Mauro 2160 2081 MI_-M 27.00 29.50 2031.43
20 4.0 17 C DE GREGORIO Massimil 2119 2147 MI_CM 27.00 29.00 2097.71
21 4.0 20 C TRAMALLONI Luca 2075 2055 MI_CM 26.00 26.50 2005.29
22 4.0 22 C BRUNELLO Roberta 2036 1986 BG_1N 25.50 28.50 1936.57
23 4.0 28 D BERNASCONI Roberto 1907 1963 CO_1N 25.50 28.50 1913.43
24 4.0 26 D PARENTI Davide 1970 1995 MI_CM 24.00 26.50 1945.43
25 4.0 34 D BRACCI Andrea 1848 1940 MI_1N 23.00 25.50 1890.43
26 4.0 16 C CRIPPA Gabriele 2128 1923 MI_CM 23.00 25.50 1873.29
27 4.0 25 0 PETROV VLADIMIR 1976 1856 VA_-- 23.00 25.50 1806.43
28 4.0 33 D D'ALESSIO Angelo 1868 1953 MI_CM 22.50 25.00 1903.57
29 4.0 35 E CALDAROLA Stefano 1796 1771 MI_2N 22.50 25.00 1721.00
30 4.0 31 D COLOMBO Samuel 1874 1791 MI_2N 19.50 20.50 1741.00
31 3.5 24 C PETRINI Roberto 1999 1981 MI_CM 26.50 28.50 1981.86
32 3.5 10 C BRUNELLO Marina 2184 1980 BG_WF 25.00 28.00 1980.14
33 3.5 30 D BURANI Eugenio 1890 1843 MI_CM 24.50 27.00 1843.00
34 3.5 38 E PINO Nicola 1775 1931 MI_1N 24.00 26.00 1931.14
35 3.5 27 D PIANTONI Pierino 1945 1818 MI_1N 22.00 23.50 1818.43
36 3.5 53 F PAGANINI Andrea 1479 1719 MI_1N 21.50 23.00 1719.14
37 3.5 32 D REGORDA Massimiliano 1871 1680 MI_1N 20.50 22.00 1680.14
38 3.5 36 D GIOVARRUSCIO Gabriel 1787 1754 NO_2N 20.50 21.00 1754.29
39 3.5 61 F MONTICELLI Francesco 1401 1645 VA_NC 19.50 21.00 1645.00
40 3.5 70 0 VERI' GIUSTINO 1631 1566 MI_2N 19.00 21.00 1624.71
41 3.0 44 E AZZOLIN Lorenzo 1596 1852 MI_2N 25.50 28.50 1902.71
42 3.0 57 0 GALLENI DAVIDE 1440 1755 MI_-- 23.50 24.00 1805.86
43 3.0 43 F MORONI Luca 1599 1818 MI_3N 23.00 24.50 1868.71
44 3.0 46 F RUTIGLIANO Cesare 1569 1610 MI_3N 22.00 24.00 1660.43
45 3.0 37 E REGORDA Vittorio 1778 1804 MI_1N 22.00 23.50 1854.71
46 3.0 54 B FISCHETTI Davide 1440 1643 MI_.. 20.50 23.00 1693.86
47 3.0 68 0 DALLA LIBERA SERGIO 1500 1646 MI_3N 19.50 21.50 1732.71
48 3.0 42 E PRIMERANO Carlo 1649 1611 MI_2N 19.00 21.00 1661.00
49 3.0 56 0 FERRARI MATTIA 1440 1650 VB_-- 18.50 19.00 1700.43
50 3.0 45 F BOFFI Luigi 1587 1630 MI_2N 18.00 18.50 1680.29
51 3.0 41 F RAINERI Roberto 1658 1568 CO_2N 17.00 17.50 1618.29
52 2.5 50 F BERTUOLO Sergio 1511 1811 MI_3N 23.50 26.00 1913.86
53 2.5 40 E MEGASSINI Stefano 1671 1673 MI_2N 22.50 23.50 1775.43
54 2.5 51 C VINCI Roberto 1500 1734 MI_::: 21.50 23.50 1836.86
55 2.5 49 0 DE ANGELIS LORENZO 1520 1555 MI_2N 20.50 21.50 1657.43
56 2.5 69 0 PATRUCCO CARLO 1815 1540 MI_1N 19.50 22.00 1642.14
57 2.5 39 E GRECO Umberto 1680 1587 MI_2N 19.00 20.50 1689.86
58 2.5 60 F CORDONE Giuseppe 1434 1518 CO_3N 18.50 20.50 1620.86
59 2.5 65 F CURZIO Alfonso 1302 1494 NO_3N 17.50 19.00 1596.29
60 2.0 48 F FONTANIVE Giansante 1543 1491 MI_-- 19.50 20.00 1649.14
61 2.0 52 F COLOMBO Angelo 1491 1519 MI_-- 18.00 18.50 1677.29
62 2.0 64 G LAICO Emanuele 1365 1400 MI_-- 17.50 18.50 1558.14
63 2.0 67 0 BARILLA ALESSANDRO 1440 1337 MI_NC 17.00 18.00 1585.71
64 2.0 59 0 ROMANO' IDO 1440 1437 CO_-- 17.00 17.50 1595.57
65 2.0 47 F DIMO Maurizio 1556 1460 MI_3N 14.50 15.00 1618.00
66 1.5 62 F MODICA Antonio 1398 1361 MI_3N 18.50 20.50 1591.57
67 1.5 66 F AZZOLIN Dario 1293 1150 MI_NC 15.50 16.50 1514.71
68 1.0 55 C CONFALONIERI Simone 1440 941 MI_... 17.50 18.00 1642.71
69 1.0 58 0 RIGOLI MARCO 1440 851 MI_-- 17.00 17.50 1565.43
70 0.0 63 G CASARIN Massimo (W) 1389 1172 MI_-- 19.00 22.00 1463.00

Generated by Vega