Sociale semilampo 2007

Ceriano Laghetto - 27 02 2007, 06 03 2007

Classifica al turno 9

Pos Scr ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT Mwns ARO
1 8.0 2 1N PARENTI Davide 1636 1873 MI 41.50 45.00 8 1522.22
2 8.0 1 1N PINO Nicola 1644 1872 MI 41.50 45.00 8 1521.33
3 6.0 3 2N GRECO Umberto 1623 1650 MI 43.50 45.50 6 1525.67
4 5.0 10 3N MEGASSINI Stefano 1481 1564 MI 43.50 47.00 5 1521.22
5 5.0 9 3N DALLA-LIBERA Sergio 1481 1566 MI 43.50 45.50 5 1523.22
6 5.0 8 NC FONTANIVE Giansante 1501 1507 MI 41.00 43.00 5 1464.78
7 4.5 7 2N VIALE Fabio 1505 1509 MI 45.00 48.50 4 1509.44
8 4.5 12 1S CARBONARI Gabriele 1440 1341 MI 29.00 31.00 3 1384.38
9 4.0 4 3N BERTUOLO Sergio 1517 1460 MI 44.50 46.50 4 1503.89
10 4.0 5 NC GAVIOLI Paolo 1508 1448 MI 41.50 43.50 4 1491.56
11 4.0 13 NC MINGOLLA Patrizio 1440 1388 MI 40.00 42.00 3 1475.75
12 3.5 6 2N BASILICO Davide (W) 1506 1401 MI 33.50 35.50 3 1444.13
13 3.5 15 3N DIMO Maurizio 1271 1378 MI 32.00 34.00 3 1458.89
14 2.5 11 NC FOCK Giustino 1460 1152 CO 32.00 34.00 1 1403.13
15 2.5 14 2S BALLESTIN Luciana 1289 1149 MI 29.50 31.50 1 1400.25
16 1.0 16 3N MODICA Antonino (W) 1087 1229 MI 28.50 30.50 1 1422.50

Generated by Vega