Campionato Sociale Lampo 3

Ceriano Laghetto - 30/06/2009, 30/06/2009

Classifica al turno 9

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.5 1 B LAPICCIRELLA Mattia 2177 2017 MI_-M 43.50 47.50 1744.67
2 6.5 4 D REGORDA Massimiliano 1871 1931 MI_1N 42.50 44.50 1765.22
3 6.0 3 D PARENTI Davide 1970 1895 MI_CM 45.00 47.00 1770.33
4 6.0 13 F MORONI Luca 1599 1960 MI_3N 44.00 48.00 1835.67
5 6.0 2 -- PETROV Vladimir 2000 1869 VA_-- 41.50 43.50 1744.56
6 5.0 8 E PINO Nicola 1775 1797 MI_1N 43.00 45.00 1754.33
7 5.0 10 E GRECO Umberto 1680 1768 MI_2N 38.00 41.00 1725.89
8 4.5 12 E VIALE Fabio 1628 1756 MI_1N 44.00 48.00 1756.56
9 4.5 17 F MONTICELLI Francesco 1401 1733 VA_NC 38.00 40.00 1733.78
10 4.5 5 0 CASOLI ALFREDO 1811 1683 VA_1N 35.00 37.00 1683.44
11 4.0 15 F BERTUOLO Sergio 1511 1643 MI_3N 40.00 42.00 1686.00
12 4.0 7 E REGORDA Vittorio 1778 1661 MI_1N 39.00 41.00 1704.67
13 4.0 6 0 CONTA DIEGO 1789 1522 MI_1N 31.00 33.00 1565.56
14 3.5 14 F DIMO Maurizio 1556 1603 MI_3N 32.00 34.00 1683.89
15 3.0 9 E RONCONI Fausto 1723 1511 MI_1N 32.50 34.50 1636.56
16 3.0 16 0 CANCIANI ALBERTO 1440 1500 VA_-- 29.50 31.50 1625.78
17 2.0 11 E MEGASSINI Stefano 1671 1486 MI_2N 35.50 37.50 1706.33
18 2.0 19 -- BARILLA Alessandro 1392 1428 MI_NC 32.00 34.00 1648.78
19 0.0 18 F MODICA Antonino (W) 1398 2251 MI_3N 36.00 40.50 1398.00

Generated by Vega