24° Sociale

Ceriano - 23/09/2008, 04/11/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO
1 5.5 2 1N PARENTI Davide 1909 1919 MI 28.50 32.00 1689.86
2 5.5 9 1N VISIGALLI Cesare 1622 1886 MI 25.00 28.00 1656.00
3 5.0 6 1N REGORDA Massimiliano 1742 1819 MI 27.50 30.00 1661.00
4 5.0 5 1N CASOLI Alfredo 1747 1811 VA 24.00 25.50 1653.00
5 5.0 15 NC STAGNO Roberto 1480 1652 MI 21.50 24.00 1494.57
6 4.5 7 1N REGORDA Vittorio 1717 1670 MI 26.50 29.00 1568.00
7 4.5 12 1N VIALE Fabio 1545 1770 MI 25.00 27.50 1668.57
8 4.5 8 1N RONCONI Fausto 1699 1726 MI 24.00 27.00 1624.00
9 4.5 17 NC FONTANIVE Giansante 1456 1593 MI 23.50 25.00 1536.67
10 4.0 13 1N CONTA Diego 1524 1522 MI 21.50 23.00 1472.71
11 4.0 14 3N FRIGERIO Roberto 1500 1551 VA 20.50 22.00 1501.14
12 4.0 24 NC TUFO Raffaele 1440 1464 --- 19.00 20.50 1414.29
13 3.5 19 3N ORIGGIO Stefano 1440 1541 MI 23.00 26.00 1541.00
14 3.5 11 3N DALLA LIBERA Sergio 1589 1523 MI 21.00 23.00 1523.14
15 3.5 22 NC SANTABARBARA Bruno 1440 1217 --- 17.50 19.00 1366.20
16 3.0 26 3N BIANCHI Angelo (W) 1410 1671 VA 26.00 29.00 1671.67
17 3.0 1 CM PETROV Vladimir Ole 2000 1592 BUL 25.50 27.00 1592.17
18 3.0 3 1N PINO Nicola 1840 1450 MI 23.00 26.00 1500.86
19 3.0 27 NC MONTICELLI Francesco 1407 1559 VA 22.50 24.00 1609.86
20 3.0 29 3N DIMO Maurizio 1269 1474 MI 21.00 22.50 1524.14
21 2.5 10 1N GRECO Umberto (W) 1603 1557 MI 25.00 28.00 1614.17
22 2.5 18 3N MEGASSINI Stefano(W) 1440 1551 MI 22.00 25.00 1551.00
23 2.5 25 1S CARUGATI Virginio 1435 1383 MI 21.00 22.50 1440.67
24 2.5 21 NC FARINELLA Piervittor 1440 1304 VA 19.00 20.50 1406.00
25 2.0 4 1N SQUILLANTE Michel(W) 1771 1489 MI 24.00 27.00 1561.60
26 2.0 20 NC CROSTA Claudio 1440 1164 MI 19.00 20.50 1437.00
27 2.0 28 NC FOCK Giustino 1286 1270 CO 18.00 19.50 1428.29
28 1.5 30 2S BALLESTIN Luciana 1125 1201 MI 20.00 22.00 1431.57
29 1.0 23 NC TORGOMYAN Meruzha(W) 1440 1336 --- 21.00 22.50 1529.75
30 0.0 16 3N BERTUOLO Sergio (W) 1466 851 MI 16.00 17.50 1586.75

Generated by Vega