Lampo Sociale 2010 -3

Classifica al turno 11
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 9.5 7 B LAPICCIRELLA Daniele 2245 2025 MB_-M 55.00 56.50 1716.27
2 8.5 4 D PARENTI Davide 1985 1951 MB_CM 56.00 57.50 1739.91
3 7.5 1 E PINO Nicola 1793 1890 MB_1N 57.00 58.50 1757.36
4 7.0 5 E MORONI Luca 1698 1868 MB_2N 57.50 59.00 1766.00
5 7.0 2 E REGORDA Vittorio 1763 1862 MB_1N 57.50 59.00 1760.09
6 6.0 9 B LAPICCIRELLA Mattia 2189 1757 MB_-M 58.50 60.00 1721.36
7 4.0 10 0 CANCIANI ALBERTO 1583 1675 MB_-- 60.50 62.00 1776.45
8 4.0 11 E MEGASSINI Stefano 1647 1669 MB_1N 60.50 62.00 1770.64
9 4.0 3 E RONCONI Fausto 1669 1667 MB_1N 60.50 62.00 1768.64
10 3.5 8 F MONTICELLI Francesco 1494 1652 MB_2N 61.00 62.50 1784.55
11 3.5 6 F DIMO Maurizio 1514 1650 MB_3N 61.00 62.50 1782.73
12 1.5 12 F BERTUOLO Sergio 1544 1471 MB_3N 61.00 64.50 1780.00

Generated by Vega