26 Campionato Sociale

Classifica al turno 8
  Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
  1 6.5 6 2N BASILE Daniele 1766 2149 MI 35.00 38.50 1731.75
  2 5.5 5 2N ORIGGIO Stefano 1774 1820 MI 34.50 36.50 1678.88
  3 5.5 4 1N PINO Nicola 1790 1729 MI 31.50 34.50 1647.13

1°Class.3N

4 5.0 10 3N FRIGERIO Roberto 1596 1801 VA 34.50 37.50 1637.00
1°Class.1N 5 4.5 3 1N MEGASSINI Stefano 1814 1806 MI 35.50 39.50 1717.88
  6 4.5 1 1N REGORDA Vittorio 1872 1610 MI 34.00 37.00 1642.50
  7 4.5 7 1N SQUILLANTE Michele 1733 1754 MI 33.50 36.50 1662.38
  8 4.5 12 3N Fontanive Giansante 1480 1731 --- 29.00 32.00 1687.75
1°Class. Cat NC 9 4.0 13 NC Stagno Roberto 1480 1748 --- 34.00 37.00 1747.63
  10 4.0 8 1N CONTA Diego 1730 1633 MI 33.50 35.00 1633.25
  11 4.0 14 3N BERTUOLO Sergio 1478 1561 MI 29.00 31.00 1560.88
  12 4.0 11 3N DIMO Maurizio 1514 1598 MI 28.50 30.00 1597.88
  13 3.5 2 1N VIALE Fabio 1822 1537 MI 32.00 35.00 1580.25
2°Class. Cat NC 14 3.0 16 NC Crosta Claudio 1440 1495 --- 27.00 28.50 1582.00
3°Class. Cat NC 15 3.0 18 NC RIGO Luigi 1413 1405 MI 25.00 26.50 1492.38
  16 3.0 19 1S CARUGATI Virginio 1405 1390 MI 23.00 24.50 1436.00
  17 2.0 9 2N MONTICELLI Francesco 1672 1488 VA 27.00 28.50 1627.75
  18 2.0 17 NC Donà Giorgio 1440 1200 --- 23.50 25.00 1500.75
  19 1.5 15 NC Basilico Adelio 1440 1126 --- 23.00 25.00 1472.75
  20 1.5 20 NC BARILLA Alessandro 1392 1279 MI 20.50 22.00 1414.25

Generated by Vega