lampo Sotto Le Stelle 2010

Classifica al turno 11
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 10.0 6 D ROMANO' Fabio 1928 2267 MB_1N 68.00 73.00 1884.18
2 9.5 10 D MARONI Luca 1835 2138 VA_2N 67.00 69.00 1829.00
3 9.0 3 C SIRONI Roberto 2026 2091 MB_1N 67.00 72.00 1829.27
4 8.0 14 E BASILE Daniele 1712 2105 MB_2N 70.00 75.00 1930.00
5 7.0 8 D CORTI Corrado 1915 1949 CO_CM 69.50 74.50 1846.55
6 6.0 5 D BERNASCONI Roberto 1940 1806 CO_1N 65.50 70.50 1769.55
7 6.0 7 0 MORSELLI STEFANO 1924 1781 MB_-- 62.00 67.00 1744.55
8 6.0 11 D DEI GIUDICI Paolo 1811 1768 MB_2N 60.00 63.00 1731.55
9 6.0 1 C MASTRODDI Emiliano 2099 1682 MB_CM 50.00 51.50 1645.45
10 5.5 4 C AMARILLI Francesco 2014 1818 MB_CM 71.00 74.50 1818.00
11 5.5 2 C TRAMALLONI Luca 2066 1803 MB_CM 71.00 74.50 1802.45
12 5.5 9 D COLOMBO Samuel 1871 1756 CO_1N 63.00 65.50 1756.36
13 5.5 16 0 DONADI LUCA 1664 1796 MB_-- 59.50 61.50 1796.09
14 5.5 17 E MEGASSINI Stefano 1647 1730 MB_1N 49.50 51.00 1729.45
15 5.5 18 E GRECO Umberto 1626 1627 MB_2N 44.50 46.00 1627.36
16 5.0 19 0 CELLA CARMELO 1612 1783 MI_-- 68.00 71.00 1811.55
17 5.0 12 E PINO Nicola 1793 1755 MB_1N 59.50 64.50 1783.45
18 5.0 13 E CLERICI Samuele 1716 1754 MI_2N 57.50 59.00 1783.36
19 5.0 21 F NASTASI Ivano 1539 1708 CO_2N 51.50 53.00 1737.18
20 5.0 20 F BOFFI Luigi 1584 1685 CO_2N 50.00 51.50 1713.45
21 5.0 25 0 TONETTI LUCIANO 1440 1597 MI_-- 42.50 44.00 1625.73
22 3.5 15 0 NAPOLITANO MATTEO 1697 1534 CO_-- 46.00 47.50 1666.64
23 3.0 24 0 MERLINI BRUNO 1440 1446 MB_-- 45.50 47.00 1620.55
24 2.5 22 F DIMO Maurizio 1514 1425 MB_3N 46.00 47.50 1636.00
25 2.0 23 F BIFFI Roberto 1500 1319 MB_3N 50.00 51.50 1580.91
26 1.5 26 0 MANFREDOTTI PIER LUI 1404 1309 MB_-- 46.00 48.00 1618.36

Generated by Vega