sotto le stelle 2009

Ceriano Laghetto - 16/07/2009, 09/07/2009

Classifica al turno 11

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 8.0 1 C TRAMALLONI Luca 2075 1968 MI_CM 67.50 72.50 1792.55
2 8.0 2 C SIRONI Roberto 1981 2014 LC_1N 67.00 71.50 1838.73
3 8.0 5 D MARONI Luca 1937 1951 VA_2N 66.50 71.50 1775.73
4 7.0 11 E BASILE Daniele 1712 1828 --_2N 68.00 73.00 1726.09
5 7.0 17 F GONELLA Daniele 1578 1955 CO_2N 66.50 71.00 1853.00
6 7.0 14 E CLERICI Samuele 1614 1832 MI_2N 63.00 63.50 1730.09
7 7.0 7 D BERNASCONI Roberto 1907 1791 CO_1N 60.00 60.50 1689.09
8 6.5 10 E PINO Nicola 1775 1857 MI_1N 66.00 70.50 1791.64
9 6.0 6 D CORTI Corrado 1915 1871 CO_CM 67.00 71.50 1835.00
10 6.0 8 D BELLOTTO Stefano 1879 1834 CO_CM 64.00 65.50 1798.09
11 6.0 12 E GRECO Umberto 1680 1767 MI_2N 63.50 68.00 1730.55
12 6.0 4 D PARENTI Davide 1970 1714 MI_CM 63.50 67.50 1677.91
13 6.0 3 D PETROV Vladimir Oleg 1976 1797 BUL-- 63.00 68.00 1761.36
14 6.0 19 F NASTASI Ivano 1497 1634 MI_3N 47.00 47.50 1598.09
15 5.5 9 D COLOMBO Samuel 1874 1700 MI_2N 62.50 66.50 1699.91
16 5.5 23 -- TONETTI Luciano 1440 1670 --- 54.00 54.50 1670.27
17 5.0 13 E MEGASSINI Stefano 1671 1599 MI_2N 59.00 61.50 1627.64
18 5.0 25 F MONTICELLI Francesco 1401 1563 VA_NC 54.50 56.00 1613.91
19 5.0 24 -- VESHAJ Niko 1440 1540 --- 49.50 50.00 1569.27
20 5.0 18 F DIMO Maurizio 1556 1507 MI_3N 49.50 50.00 1535.91
21 5.0 16 F BOFFI Luigi 1587 1557 MI_2N 48.50 49.00 1585.64
22 4.0 22 0 NAPOLITANO MATTEO 1440 1495 CO_NC 48.50 49.00 1597.27
23 3.0 26 G GONELLA Graziano 1188 1268 CO_NC 43.00 43.50 1478.55
24 2.5 15 E LONGO Giovanni (W) 1604 1517 MI_2N 54.00 56.50 1613.73
25 2.0 21 -- CONFALONIERI Simone 1440 1121 MI_-- 45.00 45.50 1482.55
26 1.0 20 -- CONFALONIERI Daniele 1440 711 MI_-- 48.50 49.00 1504.45

Generated by Vega